평일반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 (시간) |
총시간 (분) |
---|---|---|---|---|---|---|
CG | 마야1(캐) | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 |
마야2(캐) | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야3(캐) | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야4(캐) | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야5(캐) | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야6(캐) | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야7(캐) | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야8(캐) | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야1(애) | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야2(애) | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야3(애) | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야4(애) | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야5(애) | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야6(애) | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야7(애) | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야8(애) | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야포폴1 | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야포폴2 | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야포폴3 | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야포폴4 | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야포폴5 | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
마야포폴6 | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
광고편집 | 포토샵 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
일러스트 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
포토웍스 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
디일러 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
어드밴스디자인 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
그래픽아트웍 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
브랜딩디자인 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
인디자인 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
인포그래픽 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
GTQ-P(1급) | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
GTQ-I(1급) | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
컴그운기능사 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
편집포폴1 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
편집포폴2 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
편집포폴3 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
모션그래픽 | 에펙1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
에펙2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
모션포폴(2D) | 450,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
모션포폴(3D) | 450,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
시포디1 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
시포디2 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
시포디3 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
프리미어 | 300,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
visual motion1 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
visual motion2 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
visual motion3 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
아트웍 | 디지털드로잉1 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 |
디지털드로잉2 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉3 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉4 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉5 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉6 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉7 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉8 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉9 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉10 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉11 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉12 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉포폴 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
색채학 | 400,000 | 20 | 2 | 40 | 2,400 | |
웹 | 웹1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
웹2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
웹3 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
웹4 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
웹디자인기능사 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
웹-포폴1 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
웹-포폴2 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
웹-포폴3 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
인테리어 | 실내건축1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
실내건축2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
실내건축3 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
스케치1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
스케치2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
스케치3 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
제품스케치1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
제품스케치2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
제품스케치3 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
캐드1 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
캐드2 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
맥스1 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
맥스2 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
V-ray | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
스케치업1 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
스케치업2 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
엔스케이프 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
인테리어포폴1 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
인테리어포폴2 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
인테리어포폴3 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
인테리어포폴4 | 500,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
자격증 | ITQ(비) | 250,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 |
모스(비) | 250,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
컴활2급(비) | 300,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
모스 | 300,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
컴활1급 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
컴활2급 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
전산회계1급 | 600,000 | 20 | 3 | 60 | 3,600 | |
전산세무2급 | 600,000 | 20 | 3 | 60 | 3,600 |
주말반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 | 총시간 (분) |
---|---|---|---|---|---|---|
광고편집 | 포토샵/주말 | 320,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 |
일러스트/주말 | 320,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
포토웍스/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
디일러/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
컴퓨터그래픽스운용기능사/주 | 200,000 | 4 | 4 | 16 | 960 | |
GTQ-P(1급)/주 | 300,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
GTQ-I(1급)/주 | 300,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
컬러리스트 실기/주말 | 500,000 | 10 | 4 | 40 | 2,400 | |
모션그래픽 | 에펙1/주말 | 300,000 | 4 | 4 | 16 | 960 |
에펙2/주말 | 300,000 | 4 | 4 | 16 | 960 | |
에펙3/주말 | 300,000 | 4 | 4 | 16 | 960 | |
프리미어/주말 | 250,000 | 4 | 4 | 16 | 960 | |
시포디1/주말 | 500,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
시포디2/주말 | 500,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
시포디3/주말 | 500,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
제페토1/주말 | 450,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
제페토2/주말 | 450,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
아트웍 | 디지털드로잉1/주말 | 400,000 | 4 | 5 | 20 | 1,200 |
디지털드로잉2/주말 | 400,000 | 4 | 5 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉3/주말 | 400,000 | 4 | 5 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉4/주말 | 400,000 | 4 | 5 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉5/주말 | 400,000 | 4 | 5 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉6/주말 | 400,000 | 4 | 5 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉7/주말 | 400,000 | 4 | 5 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉8/주말 | 400,000 | 4 | 5 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉9/주말 | 400,000 | 4 | 5 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉10/주말 | 400,000 | 4 | 5 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉11/주말 | 400,000 | 4 | 5 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉12/주말 | 400,000 | 4 | 5 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉포폴/주말 | 400,000 | 4 | 5 | 20 | 1,200 | |
웹 | UI/UX//주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 |
웹디자인기능사/주말 | 300,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
인테리어 | 캐드1/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 |
캐드2/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
라이노/주말 | 700,000 | 12 | 4 | 48 | 2,880 | |
스케치업1/주말 | 450,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
스케치업2/주말 | 450,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
실내건축1/주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
실내건축2/주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
실내건축3/주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
스케치1/주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
스케치2/주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
스케치3/주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
전산응용건축제도기능사/주말 | 500,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
인벤터/주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
전산응용기계제도기능사/주말 | 500,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
자격증 | 모스/주말 | 300,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 |
컴활1급/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
컴활2급/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
전산회계1급/주말 | 600,000 | 14 | 4 | 56 | 3,360 | |
전산세무2급/주말 | 600,000 | 14 | 4 | 56 | 3,360 | |
프로그램 | 파이썬/주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 |
C언어/주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
C++주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
자바1/주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
자바2/주말 | 400,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 |
방학특강
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 | 총시간 (분) |
---|---|---|---|---|---|---|
광고편집 | 포토/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 |
일러/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
포토웍스/방학 | 320,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
디일러/방학 | 320,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
인디/방학 | 320,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
캐릭터굿즈/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
GTQ/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
컴그운/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
모션그래픽 | 에펙1/방학 | 350,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 |
에펙2/방학 | 350,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
아트웍 | 디드기초1/방학 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 |
인테리어 | 캐드1/방학 | 350,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 |
캐드2/방학 | 350,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
라이노1/방학 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
라이노2/방학 | 400,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
맥스1/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
맥스2/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
스케치업1/방학 | 350,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
스케치업2/방학 | 350,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
자격증 | 모스/방학 | 300,000 | 15 | 2 | 30 | 1,800 |
컴활2급/방학 | 350,000 | 15 | 2 | 30 | 1,800 | |
컴활1급/방학 | 350,000 | 15 | 2 | 30 | 1,800 | |
프로그램 | C언어/방학 | 400,000 | 15 | 1.5 | 22.5 | 1,350 |
C,C++/방학 | 700,000 | 14 | 2.5 | 35 | 2,100 | |
자바1/방학 | 400,000 | 15 | 1.5 | 22.5 | 1,350 | |
자바2/방학 | 400,000 | 15 | 1.5 | 22.5 | 1,350 | |
파이썬/방학 | 400,000 | 15 | 1.5 | 22.5 | 1,350 |
업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.
SBS아카데미컴퓨터아트 통신비밀보호법, 전기통신사업법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 정보통신서비스제공자가 준수하여야 할 관련 법규상의 개인정보보호 규정을 준수하며, 관련 법령에 의거한 개인정보취급방침을 정하여 이용자 권익 보호에 최선을 다하고 있습니다. 회사의 개인정보취급방침은 다음과 같은 내용을 담고 있습니다.
회사는 회원가입, 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.
회사는 개인정보 수집 및 사용목적 완료 후에는 예외없이 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.
회사는 고객의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.
귀하께서는 회사의 서비스를 이용하시며 발생하는 모든 개인정보보호 관련 민원을 개인정보관리책임자 혹은 담당부서로 신고하실 수 있습니다. 회사는 이용자들의 신고사항에 대해 신속하게 충분한 답변을 드릴 것입니다.
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우에는 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.